WM-Qualifikation
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Spiegl | -10 | |||||||||||||
Scheid | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | |||||||
Winkler | 12,5 | 1,54 | 26 | 28 | 210 | 111 | 112 | 214 | 3,317,3 | |||||
Schnider | -110 | -19 | -53 | -12 | -11 | -10 | ||||||||
Szabo | 610 | -19 | -18 | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | |||
Spiegel | 2,517,5 | 33 | 58 | 513 | 619 | 524 | 1034 | 77 | 1017 | 522 | 729 | 1039 | 746 | 46 |
Lin | 8,58,5 | 1019 | 1029 | 1039 | 746 | 33 | 58 | 715 | 1025 | 1035 | 742 | 1052 | 52 | |
Suntinger | 1,51,5 | -10,5 | -10 | 33 | 3,33,3 | -12,3 | -11,3 | -10,3 | -10 | |||||
Krames | 2,54 | -13 | -12 | -11 | -10 | |||||||||
Hamrah | 1010 | 8,58,5 | 7 | 77 | 613 | 1023 | 730 | 1040 | 3,33,3 | 710,3 | -19,3 | 44 | -13 | 3 |
Unger | 66 | 511 | 33 | -12 | -11 | -10 | 55 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | ||
Forstenlehner | 11 | 34 | -13 | -12 | -11 | -10 | ||||||||
Frisch | 11 | 12 | -11 | -10 | ||||||||||
Hu W-Q. | 33 | -12 | -11 | -10 | 33 | -12 | -11 | -10 | ||||||
Neubauer | 22 | 24 | 15 | -14 | -13 | 55 | 27 | 512 | 12 | |||||
Cvjetkovic | 33 | -12 | -11 | -10 | 44 | -13 | 3 | |||||||
Mayer | 11 | 23 | ||||||||||||
Peter | 11 | -10 | ||||||||||||
Grünauer | 33 | -12 | ||||||||||||
Hu Lilly | 22 | -11 | 22 | 2 | ||||||||||
Hu Cherry | 11 | -10 | ||||||||||||
Krenn | 11 | 34 | 4* | |||||||||||
Hu Bin | 11 | 1 |
*Teilnahme am NanYang Cup World Amateur Weiqi Invitational in Singapur
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Spiegl | 1010 | 8,58,5 | 3,311,8 | 2,514,3 | 44 | 7,311,3 | 11,3 | 112,3 | 719,3 | 6,36,3 | 713,3 | 33 | 1,51,5 | -10,5 | -10 |
Scheid | 77 | 411 | 1021 | 8,58,5 | 412,5 | 315,5 | 722,5 | 8,58,5 | 1018,5 | 6,324,8 | 11 | 78 | 614 | -113 | 77 |
Winkler | 55 | 27 | 3,310,3 | 2,512,8 | 214,8 | 115,8 | 217,8 | 3,321,2 | 22 | 6,38,3 | 3,311,7 | 1,513,2 | -112,2 | 1,513,7 | 1,51,5 |
Hüttler | 33 | 8,511,5 | 77 | 512 | 8,520,5 | 22 | 57 | 8,515,5 | 217,5 | -116,5 | -115,5 | -114,5 | |||
Nurschinger | 22 | 46 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 |
Effenberg | 11 | 1 | 1 | 12 | 13 | 3 | 14 | 4 | 4 | -13 | -12 | -11 | -10 | ||
Hilbert | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -10 | ||||||
Palmers | 3,33,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | -12,3 | -11,3 | -10,3 | -10 | ||||
Beck | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -10 | |||||||
Schnider | 8,58,5 | 8,517 | 7,324,3 | 1010 | 3,313,3 | 518,3 | 6,324,7 | 1010 | 414 | -113 | -112 | -111 | |||
Szabo | 7,37,3 | 310,3 | 3,313,7 | 215,7 | 217,7 | -116,7 | 1,51,5 | -10,5 | -10 | 44 | |||||
Kerbl | 11 | 3,34,3 | -13,3 | -12,3 | -11,3 | -10,3 | |||||||||
Spiegel | 3,33,3 | 1013,3 | 66 | 511 | 415 | ||||||||||
Lin | 44 | 1014 | 8,58,5 | 1018,5 | |||||||||||
Suntinger | 1,51,5 | 8,510 | -19 | ||||||||||||
Krames | 1,51,5 |
WM-Teilnahme in Japan, WM-Teilnahme in Korea