Staatsmeisterschaft 2018
Endrunde 2018
| Ort: | Go7 | Regeln: | Japanisch | |
| Zeiten: | Fr, 14.12.2018, 18:00 | Bedenkzeit: | 90 Minuten | |
| Sa, 15.12.2018, 11:00, 16:00 | Byoyomi: | 25 Züge in 10 Minuten | ||
| So, 16.12.2018, 11:00, 16:00 |
| Spiegel | Hamrah | Cvjetkovic | Lin | Winkler | Neubauer | Punkte | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (AO 1)Spiegel | 50 | 41 | 31 | 21 | 11 | 4 | 2 | |
| (AO 2)Hamrah | 51 | 31 | 21 | 11 | 41 | 5 | 1 | |
| (AO 3)Cvjetkovic | 40 | 30 | 10 | 51 | 21 | 2 | 4 | |
| (Punkte 1)Lin | 30 | 20 | 11 | 41 | 51 | 3 | 3 | |
| (Punkte 2)Winkler | 20 | 10 | 50 | 40 | 31 | 1 | 5 | |
| (Punkte 3)Neubauer | 10 | 40 | 20 | 50 | 30 | 0 | 6 |
Qualifikation 2018
| Linz | Wien Int | Apetlon | Wien Open | ∑ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lothar Spiegel | 12 | 12 | 24 | |||
| Schayan Hamrah | 15 | 15 | ||||
| Bojan Cvjetkovic | 8 | 8 | ||||
| Viktor Lin | 15 | 15 | 30 | |||
| Michael Winkler | 6 | 10 | 10 | 26 | ||
| Peter Neubauer | 5 | 6 | 15 | 26 | ||
| Jürgen Suntinger | 12 | 12 | 24 | |||
| Wei-Quiang Hu | 10 | 8 | 18 | |||
| Lisa Mayer | 5 | 10 | 15 | |||
| Thomas Prellinger | 3 | 4 | 5 | 12 | ||
| Christian Anderson | 4 | 6 | 10 | |||
| Alfred Effenberg | 2 | 6 | 8 | |||
| Alexander Huber | 8 | 8 | ||||
| Cezary Zaboklicki | 1 | 5 | 6 | |||
| Stefan Fischmeister | 4 | 4 | ||||
| Jannis Adamek | 3 | 3 | ||||
| Stefan Welebny | 3 | 3 | ||||
| Ernst Unger | 2 | 2 | ||||
| Valentin Hauer | 2 | 2 | ||||
| Siegfried Kolnberger | 1 | 1 |
| direkte Qualifikation bei den Austrian Open |
| indirekte Qualifikation über die Punkte |