Staatsmeisterschaft 2016
Endrunde 2016, Qualifikation 2016
Endrunde 2016
| Ort: | Go7 | Regeln: | Japanisch | |
| Zeiten: | Fr, 16.12.2016, 18:00 | Bedenkzeit: | 90 Minuten | |
| Sa, 17.12.2016, 11:00, 16:00 | Byoyomi: | 25 Züge in 10 Minuten | ||
| So, 18,12.2016, 11:00, 16:00 |
| Lin | Hamrah | Spiegel | Winkler | Neubauer | Hu | Punkte | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lin(AO 1) | 50 | 41sgf | 3– | 21sgf | 11sgf | 3 | 2 | |
| Hamrah(AO 2) | 51sgf | 31sgf | 2– | 11sgf | 41sgf | 4 | 1 | |
| Spiegel(AO 3) | 40 | 30 | 1– | 51sgf | 21sgf | 2 | 3 | |
| Winkler (Punkte 1) | 3– | 2– | 1– | 4– | 5– | – | – | |
| Neubauer(Punkte 2) | 20 | 10 | 50 | 4– | 30 | 0 | 5 | |
| Hu(Punkte 3) | 10 | 40 | 20 | 5– | 31sgf | 1 | 4 |
* Michael Winkler kann krankheitsbedingt nicht an der Endrunde teilnehmen.
Qualifikation 2016
| Linz | Wien-West | Apetlon | Wien | ∑ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktor Lin | 15 | 15 | 15 | 45 | ||
| Schayan Hamrah | 10 | 10 | ||||
| Lothar Spiegel | 12 | 12 | ||||
| Michael Winkler | 12 | 8 | 10 | 10 | 40 | |
| Peter Neubauer | 10 | 12 | 8 | 30 | ||
| Wei-Quiang Hu | 8 | 12 | 20 | |||
| Alfred Effenberg | 4 | 6 | 5 | 1 | 16 | |
| Martin Unger | 15 | 15 | ||||
| Thomas Prellinger | 2 | 2 | 8 | 2 | 14 | |
| Joseph Scharler | 5 | 4 | 9 | |||
| Lisa Mayer | 5 | 3 | 8 | |||
| Alexander Huber | 3 | 5 | 8 | |||
| Matthias Frisch | 6 | 6 | ||||
| Kurt Paar | 6 | 6 | ||||
| Gabriel Kronberger | 6 | 6 | ||||
| Adrian Kovacs | 4 | 4 | ||||
| Stefan Welebny | 1 | 3 | 4 | |||
| Franz Posch | 4 | 4 | ||||
| Stefan Fischmeister | 3 | 3 | ||||
| Angelika Gardowsky | 2 | 2 | ||||
| Marcel Grünauer | 1 | 1 | ||||
| Thomas Khlebovitch | 1 | 1 |
| direkte Qualifikation bei den Austrian Open |
| indirekte Qualifikation über die Punkte |