Staatsmeisterschaft 2023
Endrunde 2023, Qualifikation 2023
Endrunde 2023
Ort: | Go7 | Regeln: | Japanisch, 6,5 Punkte Komi, Nigiri bei jeder Partie | |
Zeiten: | Fr. 16.02.2024, 18:00 | Bedenkzeit: | 60 Minuten Basiszeit | |
Sa. 17.02.2024, 11:00, 16:00 | Fischer-Bonus: | 20 Sekunden zusätzlich pro Zug | ||
So. 18.02.2024, 11:00, 16:00 |
V. L. | L. S. | S. H. | B. C. | P. N. | M. K. | Punkte | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viktor Lin | 50 | 41 | 31 | 21 | 11 | 4 | 2 | |
Lothar Spiegel | 51 | 30 | 21 | 11 | 41 | 4 | 1 | |
Schayan Hamrah | 40 | 31 | 10 | 51 | 21 | 3 | 3 | |
Bojan Cvjetkovic | 30 | 20 | 11 | 41 | 51 | 3 | 3 | |
Peter Neubauer | 20 | 10 | 50 | 40 | 31 | 1 | 5 | |
Martin Krenn | 10 | 40 | 20 | 50 | 30 | 0 | 6 |
Nachdem Viktor Lin und Lothar Spiegl nach 5 Runden jeweils 4 Punkte haben, wird zwischen diesen beiden ein Play-Off (Bo3) ausgetragen um den Staatsmeister zu ermitteln.
Das Play-Off fand im Go7 statt. Es wurden je eine Partie jeden zweiten Sonntag gespielt, beginnend mit 19.05.2024. Lothar Spiegel setzte sich am letzten Spieltag (17.06.) mit 2:1 durch.
Qualifikation 2023
Tyrolian Masters | Vienna International (AO) | ∑ | |
---|---|---|---|
Viktor Lin | |||
Lothar Spiegel | |||
Schayan Hamrah | |||
Bojan Cvjetkovic | 15 | 15 | 30 |
Peter Neubauer | 12 | 10 | 22 |
Wei-Quiang Hu | 12 | 12 | |
Martin Krenn | 10 | 10 | |
Patrick Oberlohr | 8 | 8 | |
Jannis Adamek | 8 | 8 | |
Torsten Klade | 6 | 6 | |
Lisa Mayer | 6 | 6 | |
Stefan Heis | 4 | 2 | 6 |
Simon Murauer | 5 | 5 | |
Marcel Grünauer | 5 | 5 | |
Valentin Hauer | 4 | 4 | |
Daniel Bösze | 3 | 3 | |
Christian Engelbrecht | 3 | 3 | |
Martin Schwarz | 2 | 2 | |
Tobias Gaspari | 1 | 1 | |
Moritz Hable | 1 | 1 |
direkte Qualifikation bei den Austrian Open |
indirekte Qualifikation über die Punkte |