Staatsmeisterschaft 2015
Endrunde 2015, Qualifikation 2015
Endrunde 2015
| Ort: | Go7 | Regeln: | Japanisch | |
| Zeiten: | Fr, 22.01.2016, 18:00 | Bedenkzeit: | 90 Minuten | |
| Sa, 23.01.2016, 11:00, 16:00 | Byoyomi: | 25 Züge in 10 Minuten | ||
| So, 24,01.2016, 11:00, 16:00 |
| Hamrah | Suntinger | Frisch | Winkler | Lin | Spiegel | Punkte | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamrah(AO 1) | 51sgf | 4 | 31sgf | 20 | 11sgf | 3 | 2 | |
| Suntinger(AO 2) | 50 | 31sgf | 21sgf | 10 | 40 | 2 | 4 | |
| Frisch(AO 3) | 4 | 30 | 10 | 50 | 20 | 0 | 6 | |
| Winkler(Punkte 1) | 30 | 20 | 11sgf | 40 | 50 | 1 | 5 | |
| Lin(Punkte 2) | 21sgf | 11 | 51 | 41sgf | 31sgf | 5 | 1 | |
| Spiegel(Punkte 3) | 10 | 41sgf | 21sgf | 51sgf | 30 | 3 | 2 |
Qualifikation 2015
| Linz | Wien-West | Apetlon | Wien | Salzburg | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schayan Hamrah | 10 | 10 | 15 | 15 | 50 | |
| Jürgen Suntinger | ||||||
| Matthias Frisch | 5 | 6 | 11 | |||
| Michael Winkler | 6 | 5 | 12 | 8 | 15 | 46 |
| Viktor Lin | 15 | 15 | 12 | 42 | ||
| Lothar Spiegel | 12 | 10 | 22 | |||
| Alfred Effenberg | 2 | 10 | 6 | 18 | ||
| Thomas Prellinger | 4 | 3 | 6 | 4 | 17 | |
| Martin Unger | 8 | 8 | 16 | |||
| Michael Forstenlehner | 12 | 4 | 16 | |||
| Joseph Scharler | 3 | 12 | 15 | |||
| Christian Anderson | 5 | 2 | 5 | 12 | ||
| Michael Breitenbach | 10 | 10 | ||||
| Torsten Klade | 8 | 8 | ||||
| Adrian Kovacs | 8 | 8 | ||||
| Lisa Mayer | 1 | 4 | 3 | 8 | ||
| Erwin Pötzelsberger | 6 | 6 | ||||
| Christian Palmers | 5 | 5 | ||||
| Werner Hochmayer | 4 | 4 | ||||
| Wolfram Müller | 3 | 3 | ||||
| Stefan Welebny | 3 | 3 | ||||
| Berthold Mayer | 2 | 2 | ||||
| Elisabeth Anderson | 1 | 1 | 2 | |||
| Marcel Grünauer | 2 | 2 | ||||
| Aleksander Berberi | 2 | 2 | ||||
| Aleksander Huber | 1 | 1 | ||||
| Stefan Fischmeister | 1 | 1 |
| direkte Qualifikation bei den Austrian Open |
| indirekte Qualifikation über die Punkte |