Staatsmeisterschaft 2017
Endrunde 2017, Qualifikation 2017, Staatsmeister, Archiv
Endrunde 2017
| Ort: | Go7 | Regeln: | Japanisch | |
| Zeiten: | Fr, 15.12.2017, 18:00 | Bedenkzeit: | 90 Minuten | |
| Sa, 16.12.2017, 11:00, 16:00 | Byoyomi: | 25 Züge in 10 Minuten | ||
| So, 17.12.2017, 11:00, 16:00 |
| Spiegel | Lin | Hamrah | Winkler | Neubauer | Unger | Punkte | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (AO 1)Spiegel | 51sgf | 41sgf | 31 | 21 | 11sgf | 5 | 1 | |
| (AO 2)Lin | 50 | 30 | 21 | 11sgf | 40 | 2 | 4 | |
| (AO 3)Hamrah | 40 | 31sgf | 11sgf | 51 | 21sgf | 4 | 2 | |
| (Punkte 1)Winkler | 30 | 20 | 10 | 40 | 50 | 0 | 6 | |
| (Punkte 2)Neubauer | 20 | 10 | 50 | 41 | 30 | 1 | 5 | |
| (Punkte 3)Unger | 10 | 41sgf | 20 | 51sgf | 31 | 3 | 3 |
Qualifikation 2017
| Linz | Wien-Nord | Apetlon | Wien | ∑ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lothar Spiegel | 12 | 12 | ||||
| Viktor Lin | 15 | 15 | 15 | 45 | ||
| Schayan Hamrah | 12 | 12 | 10 | 34 | ||
| Michael Winkler | 6 | 6 | 8 | 12 | 32 | |
| Peter Neubauer | 8 | 8 | 6 | 22 | ||
| Martin Unger | 15 | 15 | ||||
| Alfred Effenberg | 1 | 4 | 5 | 4 | 14 | |
| Alexander Huber | 5 | 6 | 11 | |||
| Jürgen Suntinger | 10 | 10 | ||||
| Christian Palmers | 10 | 10 | ||||
| Gabriel Kronberger | 10 | 10 | ||||
| Lisa Mayer | 3 | 5 | 8 | |||
| Weiquiang Hu | 8 | 8 | ||||
| Joseph Scharler | 5 | 5 | ||||
| Thomas Prellinger | 4 | 4 | ||||
| Ernst Unger | 4 | 4 | ||||
| Stefan Welebny | 3 | 3 | ||||
| Johan Ronco | 3 | 3 | ||||
| Marcel Grünauer | 2 | 1 | 3 | |||
| Torsten Klade | 3 | 3 | ||||
| Jannis Adamek | 2 | 2 | ||||
| Stefan Fischmeister | 2 | 2 | ||||
| Kurt Paar | 2 | 2 | ||||
| Christian Anderson | 1 | 1 | ||||
| Klaus Fittges | 1 | 1 |
| direkte Qualifikation bei den Austrian Open |
| indirekte Qualifikation über die Punkte |