Staatsmeisterschaft 2019
Endrunde 2019
| Ort: | Go7 | Regeln: | Japanisch | |
| Zeiten: | Fr. 6.12.2019, 18:00 | Bedenkzeit: | 90 Minuten | |
| Sa. 7.12.2019, 11:00, 16:00 | Byoyomi: | 25 Züge in 10 Minuten | ||
| So. 8.12.2019, 11:00, 16:00 |
| Lin | Hamrah | Spiegel | Winkler | Suntinger | Mayer | Punkte | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (AO 1)Lin | 51 | 40 | 31 | 21 | 11 | 4 | 2 | |
| (AO 2)Hamrah | 50 | 30 | 20 | 11 | 41 | 2 | 3 | |
| (AO 3)Spiegel | 41 | 31 | 11 | 51 | 21 | 5 | 1 | |
| (Punkte 1)Winkler | 30 | 21 | 10 | 40 | 51 | 2 | 3 | |
| (Punkte 2)Suntinger | 20 | 10 | 50 | 41 | 31 | 2 | 3 | |
| (Punkte 3)Mayer | 10 | 40 | 20 | 50 | 30 | 0 | 6 |
Qualifikation 2019
| Linz | Graz | Wien | Apetlon | Austrian Open | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktor Lin | 13,5 | 15 | 28,5 | |||
| Schayan Hamrah | 13,5 | 12 | 15 | 40,5 | ||
| Lothar Spiegel | 12 | 12 | ||||
| Michael Winkler | 8 | 12 | 5 | 10 | 10 | 45 |
| Bojan Cvjetkovic | 10 | 15 | 25 | |||
| Jürgen Suntinger | 10 | 12 | 22 | |||
| Lisa Mayer | 4 | 8 | 8 | 20 | ||
| Stefan Fischmeister | 6 | 6 | 5 | 17 | ||
| David Hilbert | 10 | 6 | 16 | |||
| Martin Unger | 15 | 15 | ||||
| Marcel Grünauer | 3 | 3 | 6 | 12 | ||
| Thomas Prellinger | 5 | 4 | 9 | |||
| Christian Yin | 8 | 8 | ||||
| Jannis Adamek | 8 | 8 | ||||
| Klaus Fittges | 6 | 6 | ||||
| Cezary Zaboklicki | 5 | 5 | ||||
| Alfred Effenberg | 5 | 5 | ||||
| Maximilian Peter | 4 | 4 | ||||
| Sarah Hadi | 3 | 3 | ||||
| Torsten Klade | 2 | 2 | ||||
| Stefan Peruzzi | 1 | 1 | ||||
| Markus Feichtigner | 1 | 1 | ||||
| Martin Gomilschak | 2 | 2 | ||||
| Valentin Hauer | 3 | 3 | ||||
| Christopher Junkers | 4 | 4 | ||||
| Arno Holosi | 5 | 5 | ||||
| Stefan Welebny | 3 | 2 | 5 | |||
| Stefan Heis | 4 | 4 | ||||
| Margarita Deischinger | 1 | 1 | ||||
| Yuqing Gao | 2 | 2 | ||||
| Xiang Chai | 1 | 1 | ||||
| Siegfried Kolnberger | 2 | 2 |
| direkte Qualifikation bei den Austrian Open |
| indirekte Qualifikation über die Punkte |